Алюминиевые радиаторы отопления RADIKO
Рабочее давление 16 атм., испытательное давление 24 атм.,
максимальная температура теплоносителя 110°
Модель радиатора | RADIKO 350 | RADIKO 500 |
Межцентровое расстояние (мм) | 350 | 500 |
Высота элемента (мм) | 431 | 577 |
Глубина (мм) | 85 | 85 |
Ширина элемента (мм) | 80 | 80 |
Теплоотдача элемента (Вт. при T=70) | 165 | 192 |
Масса элемента (кг) | 1,05 | 1,4 |
Емкость элемента (литров) | 0,3 | 0,36 |
Внутренний диаметр (дюйм) | 1″ | 1″ |
Биметаллические радиаторы отопления RADIKO
Рабочее давление 25 атм., испытательное давление 40 атм.,
максимальная температура теплоносителя 110°
Модель радиатора | RADIKO 350B | RADIKO 500B |
Межцентровое расстояние (мм) | 350 | 500 |
Высота элемента (мм) | 403 | 552 |
Глубина (мм) | 85 | 85 |
Ширина элемента (мм) | 80 | 80 |
Теплоотдача элемента (Вт. при T=70) | 135 | 185 |
Масса элемента (кг) | 1,52 | 1,95 |
Емкость элемента (литров) | 0,16 | 0,22 |
Внутренний диаметр (дюйм) | 1″ | 1″ |
Гарантия на радиаторы отопления RADIKO — 10 лет!